Kaylap nga gigamit nga lead-acid nga mga baterya YX-12V160SAh
12V160SAh
Mas taas nga density sa enerhiya nga gisagol sa BMS
Wala’y pagmentinar, taas nga siklo sa kinabuhi
Ubos nga pag-discharge sa kaugalingon
Mga detalye sa produkto
Nominal nga Boltahe | 12.8V | Max.Charge Current | 80A |
Nominal nga Kapasidad | 160Ah | Nagpadayon sa Discharge Current | 160A |
Min nga Kapasidad | 159Ah | Max.Pulse Current | 480A(≤50mS) |
Kusog | 2048Wh | Discharge cut-off nga Boltahe | 10V |
Internal nga Pagbatok (AC) | ≤50mΩ | Temperatura sa Pag-charge/Pagdiskarga | 0°C-55°C/-20°C-60°C
|
Rate sa Pagdiskarga sa Kaugalingon | ≤3%/Bulan | Temperatura sa Pagtipig | -20°C-45°C |
Kinabuhi sa Sikte(100%DOD) | ≥2,000 ka siklo | Gibug-aton | Mga 18.5Kg |
Charge nga Boltahe | 14.6±0.2V | Cell | 2670-4Ah-3.2V
|
Pag-charge karon | 40A | Dimensyon(L*W*H) | 364*213*227 mm
|
Pag-configure | 4S 40P | Terminal | M8 |
Mga sugyot sa paggamit
angMga produkto
Aplikasyon
Panginahanglan sa Elektrisidad sa Panimalay
Back-up nga suplay sa kuryente sa mga hotel, bangko ug uban pang mga lugar
Gamay nga Panginahanglan sa Gahum sa Industriya
Peak shaving ug pagpuno sa walog, photovoltaic power generation
Basin ganahan sab ka