Berun-azido asko erabiltzen diren bateriak YX-12V160SAh
12V160SAh
Energia-dentsitate handiagoa BMSarekin integratuta
Mantentzerik gabekoa, bizitza-ziklo luzea
Autodeskarga baxua
Produktuaren xehetasunak
Tentsio Nominala | 12,8V | Gehienezko Karga Korrontea | 80A |
Edukiera Nominala | 160Ah | Deskarga-korrontea jarraitzen du | 160A |
Gutxieneko edukiera | 159 Ah | Max.Pultsu Korrontea | 480A (≤50mS) |
Energia | 2048Wh | Deskarga-mozte-tentsioa | 10V |
Barne Erresistentzia (AC) | ≤50mΩ | Karga/DeskargaTenperatura | 0°C-55°C/-20°C-60°C
|
Autodeskarga-tasa | ≤%3/Hilabete | Biltegiratze Tenperatura | -20°C-45°C |
Cycte Life (% 100 DOD) | ≥2.000 ziklo | Pisua | 18,5 kg inguru |
Karga-tentsioa | 14,6±0,2V | Zelula | 2670-4Ah-3,2V
|
Karga Korrontea | 40A | Tamaina (L*W*H) | 364*213*227 mm
|
Konfigurazioa | 4S 40P | Terminala | M8 |
Erabiltzeko iradokizunak
duProduktuak
Aplikazio
Etxeko Elektrizitate Eskaria
Ordezko elikadura hornidura hoteletan, bankuetan eta beste leku batzuetan
Industri Potentzia Eskari Txikia
Gailurraren bizarra eta harana betetzea, energia fotovoltaikoa sortzea
Baliteke ere gustatzea