Nominale spanning | 12.8V | Oplaadtemperatuer | 0°C-55°C |
Nominale kapasiteit | 200 Ah | Discharge temperatuer | -20°C-60°C |
Enerzjy | 2560 wh | Storage Temperatuer | -20°C-45°C |
Charge Aktuele | 50A | Grutte | 532 * 207 * 215 mm |
Max Charge Aktuele | 100A | Gewicht | 23,5kg |
Trochgean Discharge Strom | 200A | Materiaal fan saak | ABS plestik |
Discharge Cut-off Voltage | 10V | Oplaadmodus | CC/CV |
Suggestjes foar gebrûk
deProducts
Oanfraach

Household Electricity Demand

Reservekopy fan stroomfoarsjenning yn hotels, banken en oare plakken

Lytse Industrial Power Demand

Peak sharing en delling filling, fotovoltaïsche enerzjygeneraasje
Do meist miskien ek wol oer

3.2V25Ah Lithium Batterij Cell
Sjoch mear >
Kontrolearbere hybride ynverter YH-SunSmart 10K
Sjoch mear >