Voltage Nominal | 51.2V | Hoʻouka Mahana | 0°C-45°C |
Kaha maʻamau | 200Ah | Hoʻokuʻu Mahana | -20°C-60°C |
Hoʻokuʻu ʻia ka Voltage | 40V | Ka Mahana Waihona | 0°C-40°C |
ʻO ka hoʻokuʻu ʻana i kēia manawa | 100A | Haʻahaʻa | 5%≤RH≤85% |
Ka Uila Hookomo Uila | 58.4±0.05V | Kaumaha | 88.5±5kg |
Hoʻouka i kēia manawa | ≤50A | Nui | 420*260*760mm±3mm |
Manaʻo no ka hoʻohana ʻana
kaNā huahana
Palapala noi

Koi Uila Hale

Hāʻawi i ka mana hoʻihoʻi i nā hōkele, nā panakō a me nā wahi ʻē aʻe

Koi Mana Liilii

ʻO ka ʻohi kiʻekiʻe a me ka hoʻopiha ʻana i ke awāwa, hana mana photovoltaic
Makemake paha ʻoe

Pākuʻi hoʻololi i ke alakaʻi-acid YX-24V 100Ah
Nānā hou aku >
ʻO ka papa Aʻakika pani pani pahu YX-24V36Ah
Nānā hou aku >