Ụgbọ ala Golf batrị LiFePO4 Batrị YX-12V20Ah

12V20A

Njupụta ike dị elu jikọtara ya na BMS

Nchekwa zuru oke
ụgbọ gọlfụ

Nkọwa ngwaahịa
Voltaji ọnụ | 12.8V | Oke.Charge ugbu a | 6A |
Ike aha | 20 ah | Njikọ mgbapu | T-anderson ma ọ bụ plọg ụgbọ elu |
Ụdị Chargr | CC/CA | Oke.Pulse dị ugbu a | 20-25A(≤5min) 80A(≤3S) |
Ike | 256 wh | Mwepu mbelata voltaji | 9V |
Nguzogide nke ime (AC) | ≤45mΩ | Ịchaji / Ntupu Okpomọkụ | 0°C-55°C/-20°C-60°C
|
Ọnụego mwepụ onwe | ≤2%/ọnwa | Okpomọkụ nchekwa | -20°C-45°C |
Ndụ Cycte (100% DOD) | ≥2,000 (100% DOD) | Ibu | 2.4±0.1kg |
Chaja voltaji | 14.4± 0.2V | Klas IP | IP64
|
Chajị ugbu a | 4A | Akụkụ (L*W*H) | (167±3)*(105±2)*(129±2)mm
|
Na-aga n'ihu ugbu a | 20A | Ihe nke ikpe | ABS plastik |
Aro maka iji
nkeNgwaahịa
Ngwa

Ọchịchọ ọkụ eletrik ezinụlọ

Ndabere ọkụ na ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ akụ na ebe ndị ọzọ

Achọrọ ike nrụpụta obere ụlọ ọrụ

Nchacha kacha elu na ndochi ndagwurugwu, ike fotovoltaic
Ị nwekwara ike ịmasị gị

18650s: Batrị Lithium-ion na-arụ ọrụ dị elu maka ngwa eletrọnịkị na ụgbọ ala eletrik.
Lelee ọzọ >
Onye na-eweta cell prismatic n'ogbe
Lelee ọzọ >