YH-ESS 51.2V 100Ah

51.2V100 ah

Ike batrị: 5120Wh

Ọdabara na grid / ọkara-grid kwụsiri ike na ihe nkiri ndị ọzọ
ISO901/ISO14001/CE.UN38.3.UL

voltaji ọnụ | 51.2V (16S) | Ike ahụkarị | 100 ah |
Mwepu kacha na-aga n'ihu ugbu a | 100A | Mwepu mbelata voltaji | Ihe dịka 37.5V |
chaja ugbu a | ≤50A | iru mmiri | 5%≤RH≤85% |
Ihe onwunwe Cabinet | Ígwè | Agba | Enwere ike ịhazi ya |
Oke okpomọkụ ọrụ (Charge/Icharge) | 0℃~+45℃/-20℃~+60℃ | Oke okpomọkụ nchekwa | 0℃ ~ 40℃ (Ikike 80%) |
Mwepu | Mgbe ọnọdụ okpomọkụ dị elu karịa 45 ℃"biko ntị ka ventilashion na ikpo ọkụ jụrụ. | Oke okpomọkụ nchekwa | Na-atụ aro ogologo oge nchekwa okpomọkụ bụ 15 ~ 25 ℃ |
Nha (L*W*H) | 435*420*422mm | Mkpokọta ibu | 55KG |
Ụdị ụgwọ: | CC/CV, Jiri oge niile voltaji dị ugbu a, na-adịgide adịgide (CC/CV) | ọdụ ụgbọ mmiri nkwukọrịta | CANBUS/RS232 / RS51.25 |
Aro maka iji
nkeNgwaahịa
Ngwa

Ọchịchọ ọkụ eletrik ezinụlọ

Ndabere ọkụ na ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ akụ na ebe ndị ọzọ

Achọrọ ike nrụpụta obere ụlọ ọrụ

Nchacha kacha elu na ndochi ndagwurugwu, ike fotovoltaic
Ị nwekwara ike ịmasị gị

batrị lithium ion cylindrical
Lelee ọzọ >
Ebe a na-ebugharị ọkụ P200
Lelee ọzọ >