Produit Detailer
Nominell Volt | 12,8V | Max.Charge aktuell | 80 A |
Nominell Kapazitéit | 160 Ah | Fuert Entladungsstroum | 160 A |
Min Kapazitéit | 159 Ah | Max.Pulsaktuell | 480A (≤50mS) |
Energie | 2048wh | Entlaaschtungsspannung | 10 V |
Intern Resistenz (AC) | ≤50mΩ | Charge / Entladungstemperatur | 0°C-55°C/-20°C-60°C
|
Selbst Entladung Taux | ≤3% / Mount | Späichertemperatur | -20°C-45°C |
Cycle Life (100% DOD) | ≥2.000 Zyklen | Gewiicht | Ongeféier 18,5 kg |
Ladespannung | 14,6 ± 0,2V | Zell | 2670-4Ah-3.2V
|
Charge aktuell | 40 A | Dimensioun (L*W*H) | 364 * 213 * 227 mm
|
Configuratioun | 4S 40P | Terminal | M8 |
Virschléi fir ze benotzen
denProdukter
Applikatioun

Stot Elektrizitéit Demande

Back-up Energieversuergung an Hoteler, Banken an aner Plazen

Kleng industriell Kraaft Nofro

Peak raséieren an Dall Fëllung, Photovoltaik Kraaft Generatioun
Dir kënnt och gären

Zylinder Zell
Kuckt méi >
Vertraulech Bläi-Sauer Ersatzbatterien YX-48-32S
Kuckt méi >