Batire ya lead-acid yolowa m'malo yodziwika bwino YX-12V16Ah

12V16A

Moyo wautali, kulemera kopepuka

Chitetezo chapamwamba
Solar kuwala, chidole

Zambiri zamalonda
Nominal Voltage | 12.8V | Max.Charge Current | 8A |
Mphamvu mwadzina | 16 Ah | Ikupitilira Kutulutsa Panopa | 16A |
Min Kukhoza | 15.5 Ah | Max.Pulse Current | 30A(≤50mS) |
Mphamvu | 204.8W | Kutulutsa kwa Voitage | 10 V |
Kukaniza Kwamkati(AC) | ≤50mΩ | Charge/DischargeTemperature | 0°C-55°C/-20°C-60°C
|
Self- discharge Rate | ≤3% / Mwezi | Kutentha Kosungirako | -20°C-45°C |
Cycte Life (100%DOD) | ≥2,000 kuzungulira | Kulemera | Pafupifupi 2.0Kg |
Charge Voltage | 14.6±0.2V | Selo | 2670-4Ah-3.2V
|
Malipiro Pano | 4 A | Dimension(L*W*H) | 151*99*94mm
|
Kusintha | 4s4p ndi | Pokwerera | T2 kapena zina |
Malangizo ogwiritsira ntchito
ndiZogulitsa
Kugwiritsa ntchito

Kufuna Magetsi Pakhomo

Kubwezeretsanso magetsi m'mahotela, mabanki ndi malo ena

Kufuna Kwamagetsi Ang'onoang'ono

Kumeta nsonga ndi kudzaza chigwa, kupanga mphamvu ya photovoltaic
Mwinanso mungakonde

Batire ya lithiamu-ion yosinthika mwamakonda yotsogolera-acid YX12V132Ah
Onani zambiri >
wogulitsa lithiamu prismatic batire
Onani zambiri >