Nominal Voltage | 12.8V | Charge Kutentha | 0°C-55°C |
Mphamvu mwadzina | 100 Ah | Kutentha Kwambiri | -20°C-60°C |
Mphamvu | 1280wo | Kutentha Kosungirako | -20°C-45°C |
Malipiro Pano | 25A | Kukula | 298*203*225mm |
Max Charge Pano | 50 A | Kulemera | 12.3kg |
Ikupitilira Kutulutsa Panopa | 100A | Zida za mlandu | ABS pulasitiki |
Kutulutsa kwa Voltage ya Discharge | 10 V | Charge Mode | CC / CV |
Malangizo ogwiritsira ntchito
ndiZogulitsa
Kugwiritsa ntchito

Kufuna Magetsi Pakhomo

Kubwezeretsanso magetsi m'mahotela, mabanki ndi malo ena

Kufuna Kwamagetsi Ang'onoang'ono

Kumeta nsonga ndi kudzaza chigwa, kupanga mphamvu ya photovoltaic
Mwinanso mungakonde

Yogulitsa lifepo4 prismatic maselo ogulitsa
Onani zambiri >
Batire ya lead-acid yolowa m'malo YX-12V 300Ah
Onani zambiri >