Nominal Voltage | 12.8V | Charge Kutentha | 0°C-55°C |
Mphamvu mwadzina | 200 Ah | Kutentha Kwambiri | -20°C-60°C |
Mphamvu | 2560wo | Kutentha Kosungirako | -20°C-45°C |
Malipiro Pano | 50 A | Kukula | 532 * 207 * 215mm |
Max Charge Pano | 100A | Kulemera | 23.5kg |
Ikupitilira Kutulutsa Panopa | 200A | Zida za mlandu | ABS pulasitiki |
Kutulutsa kwa Voltage ya Discharge | 10 V | Charge Mode | CC / CV |
Malangizo ogwiritsira ntchito
ndiZogulitsa
Kugwiritsa ntchito

Kufuna Magetsi Pakhomo

Kubwezeretsanso magetsi m'mahotela, mabanki ndi malo ena

Kufuna Kwamagetsi Ang'onoang'ono

Kumeta nsonga ndi kudzaza chigwa, kupanga mphamvu ya photovoltaic
Mwinanso mungakonde

3.2V25Ah Lithium Battery Cell
Onani zambiri >
Controllable Hybrid inverter YH-SunSmart 10K
Onani zambiri >