YZ-51.2V100Ah କାନ୍ଥ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ |

51.2V 100Ah

ବ୍ୟାଟେରୀ ଶକ୍ତି: 5120Wh

ଏଜେନ୍ସି ଅନୁମୋଦନ UN38.3, IEC62619, IEC61000, MSDS |
ଚକ୍ର ଜୀବନ : 3000-6000 ଚକ୍ର |

ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରକାର | | LFP | ବ୍ୟାଟେରୀ ଶକ୍ତି | | 5120Wh |
ନାମକରଣ କ୍ଷମତା | | 100Ah | ନାମକରଣ ଭୋଲଟେଜ୍ | | 51.2V |
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରତିରୋଧ | | ≤100mΩ | ଅପରେଟିଂ ଭୋଲଟେଜ୍ ରେ ange ୍ଜ | 50.5V- 51.5V |
ଡିସଚାର୍ଜ କଟଅଫ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ | | 40V | ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଚାର୍ଜ କରେଣ୍ଟ୍ | | 100A |
ସର୍ବାଧିକ ଚାର୍ଜ କରେଣ୍ଟ୍ | | 100A | ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡିସଚାର୍ଜ କରେଣ୍ଟ୍ | | 100A |
ସର୍ବାଧିକ ଡିସଚାର୍ଜ କରେଣ୍ଟ୍ | | 100A | ଅପରେଟିଂ ତାପମାତ୍ରା ପରିସର | | ଚାର୍ଜ: 0 ° C-55 ° C ନିଷ୍କାସନ: -20 ° C-55 ° C |
ଆତ୍ମ-ନିଷ୍କାସନ ହାର | ≤2% / ମାସ | ଆବଦ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ | | ଇସ୍ପାତ | |
କ୍ରମିକ ଯୋଗାଯୋଗ | | RS485 / CAN | ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ | | ବଟନ୍ ସହିତ ବିନ୍ୟାସ |
ଓଜନ | ପ୍ରାୟ 46 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ପରିମାପ (LxWxH) | 365x480x173.5 (mm) |
ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ |
theଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ
ଆବେଦନ

ଘରର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାହିଦା |

ହୋଟେଲ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାକ୍ ଅପ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ |

କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଚାହିଦା |

ଶିଖର ସେଭିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ଉପତ୍ୟକା ଭରିବା, ଫୋଟୋଭୋଲ୍ଟିକ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ |
ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି |

ଲିଡ୍-ଏସିଡ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟେରୀ YX-48-28S |
ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ>
ଘର ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ 20KW |
ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ>