Populér kalungguhan-asam ngagantian batré YX-12V16Ah

12V16Ah

Hirupna langkung panjang, beurat langkung hampang

Super kaamanan
Lampu surya, kaulinan

Rincian produk
Tegangan nominal | 12.8V | Max.Charge Ayeuna | 8A |
Kapasitas nominal | 16 Ah | Nuluykeun discharge Ayeuna | 16A |
Kapasitas Min | 15.5Ah | Max.Arus pulsa | 30A(≤50mS) |
Énergi | 204.8Wh | Discharge cut-off Voitage | 10V |
Résistansi internal (AC) | ≤50mΩ | Ngecas / Discharge Suhu | 0°C-55°C/-20°C-60°C
|
Laju ngaleupaskeun diri | ≤3% / Bulan | Suhu Panyimpenan | -20°C-45°C |
Kahirupan Cyte (100% DOD) | ≥2.000 siklus | Beurat | Ngeunaan 2.0Kg |
Tegangan muatan | 14,6 ± 0,2V | Sél | 2670-4Ah-3.2V
|
Muatan Ayeuna | 4A | Ukuran (L * W * H) | 151 * 99 * 94 mm
|
Konfigurasi | 4S 4P | Terminal | T2 atawa lianna |
Saran pikeun ngagunakeun
étaProduk
Aplikasi

Paménta Listrik Rumah Tangga

Nyadangkeun catu daya di hotél, bank sareng tempat sanés

Paménta Daya Industrial Leutik

Puncak cukur jeung lebak ngeusian, generasi kakuatan photovoltaic
Anjeun meureun ogé resep

Batré LiFePO4 GRELF12100 (LFP 12.8V 100AH)
Tingali deui >
Batré asam kalungguhan YX-12V160SAh loba dipaké
Tingali deui >