Stesheni ya Nishati ya Jua Inayoweza Kuchajiwa tena ya 1200wh
Maisha ya Mzunguko ≥Mara 1000
Ulinzi wa Mzunguko Mfupi
Majina ya Voltage 3.2V
rry.
Betri Kiini | Kipengee | Ukadiriaji | Toa maoni |
Kiini cha Betri | 32140 | Betri za 150000mAh 21pcs Li-ion 32140 | |
Uwezo uliokadiriwa | 1008Wh | 2C Utekelezaji | |
Majina ya Voltage | 3.2V | Wastani wa voltage ya kutokwa. | |
Punguza Voltage | 2.0V | 3.6v kutokwa kwa 2.0v | |
Upeo wa voltage ya malipo | 3.6V±0.05V | ||
Mbinu ya kuchaji | CC/CV | Chaji yenye sasa ya 0.2C hadi 4.2V, kisha malipo na voltage ya mara kwa mara 4.2V mpaka chaji ya sasa ni chini ya 0.01C | |
Upinzani wa awali wa ndani (mΩ) | ≤ 3mΩ | / | |
Muda wa Uendeshaji kwa kuchaji | -0℃~45℃ | Chaji kwa 0.2c ya sasa. | |
Muda wa Uendeshaji kwa kuachilia | -10℃~45℃ | Kutokwa kwa 0.2C sasa. | |
Maisha ya mzunguko | ≥1000 Mara | Inachaji: 0.2C Mara kwa Mara Voltage ya Sasa na isiyobadilika inayochajiwa hadi 3.6V, ya sasa chini ya au sawa na 0.02C itakatwa. Utoaji: Utoaji wa 0.2C hadi 2.0V utakatizwa. Wakati uwezo wa kutokwa unashuka hadi 80% ya uwezo wa kawaida, mtihani umesimamishwa. | |
Kuchaji | Mbinu ya kuchaji | CV/DC | Njia ya Kuingiza Nguvu |
Ingiza Voltage | DC:5V~28V | Imekadiriwa Voltage ya Kuingiza | |
Ingizo la sasa | DC:6A Upeo Aina-c:2.4A 3A 3A 3A 5A Sola :6A Max | Imekadiriwa Ingizo la Sasa | |
Mkondo wa utulivu | ≤400uA | Hali ya Kusubiri chini ya 400uA | |
Voltage ya Ulinzi wa Ingizo | 29V | | |
Pato utendaji | Voltage ya pato | Aina-c 1/Aina-c 2:PD 100W 5V/9V/12V/15V/20V USB1/USB2:QC3.0 18W 5V/9V/12V USB3/USB4:10W 5V DC1/DC2/DC3/Sigara ya Gari*2 Nyepesi:12V~13V | |
Pato la sasa | Aina-c 1/Aina-c 2:PD 100W 2.4A 3A 3A 3A 5A USB1/USB2: 3A/2A/1.5A USB3/USB4: 2.1A DC1/DC2/DC3/Sigara ya Gari Nyepesi zaidi:10A | ||
Pato la AC | 220V 50Hz/110V 60Hz | ||
Zaidi ya Kutoa Voltage ya ulinzi | 3.0±0.25V | Wakati voltage iko chini ya 3.0v, pato voltage imekatwa na mfumo. | |
Juu ya sasa ulinzi wa sasa | 100A | Wakati sasa pato ni kubwa mno, the voltage ya pato itakatwa. | |
Ulinzi wa Mzunguko Mfupi | √ | Wakati vituo vyema na hasi vya pato la mzunguko mfupi, voltage ya pato itakatwa na mfumo |
Mapendekezo ya kutumia
yaBidhaa
Maombi
1200w
Mahitaji ya Umeme wa Kaya
Hifadhi nakala ya usambazaji wa umeme katika hoteli, benki na maeneo mengine
Mahitaji ya Nguvu ya Viwanda Vidogo
Kunyoa kilele na kujaza bonde, kizazi cha nguvu cha photovoltaic
Unaweza pia kupenda