Batiri rọpo asiwaju-acid olokiki YX-12V16Ah

12V16 ah

Igbesi aye gigun, iwuwo fẹẹrẹ

Super ailewu
Imọlẹ oorun, isere

Awọn alaye ọja
Iforukọsilẹ Foliteji | 12.8V | Max.Charge Lọwọlọwọ | 8A |
Agbara ipin | 16 Ah | Tesiwaju Sise lọwọlọwọ | 16A |
Min Agbara | 15.5 ah | O pọju.Pulse Lọwọlọwọ | 30A(≤50mS) |
Agbara | 204.8Wh | Sisọ gige-pipa Voitage | 10V |
Atako ti inu(AC) | ≤50mΩ | Gbigba agbara / YiyọTemperature | 0°C-55°C/-20°C-60°C
|
Oṣuwọn yiyọ ara ẹni | ≤3%/Osu | Ibi ipamọ otutu | -20°C-45°C |
Igbesi aye Cycte (100% DOD) | ≥2,000 iyipo | Iwọn | Nipa 2.0Kg |
Gbigba agbara Foliteji | 14.6 ± 0.2V | Ẹyin sẹẹli | 2670-4 Ah-3.2V
|
Gba agbara lọwọlọwọ | 4A | Iwọn (L*W*H) | 151*99*94mm
|
Iṣeto ni | 4S 4P | Ebute | T2 tabi awọn miiran |
Awọn imọran fun lilo
awọnAwọn ọja
Ohun elo

Ibeere Itanna Ìdílé

Ipese agbara afẹyinti ni awọn hotẹẹli, awọn banki ati awọn aaye miiran

Kekere Industrial Power eletan

Irun oke ati kikun afonifoji, iran agbara fọtovoltaic
O le tun fẹ

Batiri LiFePO4 GRELF12100 (LFP 12.8V 100AH)
Wo diẹ sii >
Awọn batiri asiwaju-acid ti a lo jakejado YX-12V160SAh
Wo diẹ sii >